O'zbekiston yangiliklari
Tadbirlar kalendari
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Raqamlar
Sirdaryo viloyatida 2007-2014 yillarda asosiy demografik ko‘rsatkichlar to‘g‘risida ma’lumot
| Ko‘rsatkichlar | 01.01.2008 y. | 01.01.2009 й. | 01.01.2010y. | 01.01.2011 y. | 01.01.2012 y. | 01.01.2013 y. | 01.01.2014 y. | 01.01.2015 y. |
| O‘rtacha doimiy aholi soni | 688,7 | 698,2 | 708,9 | 720,8 | 733,3 | 745,0 | 757,1 | 770,5 |
| shahar | 214,6 | 217,2 | 292,7 | 296,9 | 303,2 | 307,3 | 328,6 | 334,5 |
| Qishloq | 474,1 | 481,0 | 416,2 | 423,9 | 430,1 | 437,7 | 428,5 | 436,0 |
| 18 yoshgacha bo‘lgan aholi soni | 271,5 | 270,1 | 268,1 | 250,4 | 265,5 | 265,0 | 265,8 | 266,6 |
| Shahar | 103,2 | 108,0 | 104,6 | 99,1 | 105,3 | 111,1 | 112,5 | 113,9 |
| Qishloq | 168,3 | 162,1 | 163,5 | 151,3 | 160,2 | 153,9 | 153,3 | 152,7 |
| 18 yoshgacha bo‘lganlarning jami aholi sonidagi ulushi | 39,4 | 38,7 | 37,8 | 34,7 | 36,2 | 35,6 | 35,1 | 34,7 |
| Shahar | 48,1 | 49,7 | 35,7 | 33,4 | 34,7 | 36,2 | 34,2 | 32,6 |
| qishloq | 35,5 | 33,7 | 39,3 | 35,7 | 37,2 | 35,2 | 35,8 | 36,4 |
| Tug'ishlar soni | 16,3 | 17,0 | 16,8 | 16,3 | 15,6 | 15,7 | 16,6 | 17,5 |
| shahar | 4,9 | 5,0 | 6,7 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 7,0 | 7,8 |
| qishloq | 11,4 | 12,0 | 10,1 | 10,0 | 9,2 | 9,2 | 9,6 | 9,7 |
| Aholining tabiiy o‘sishi | 12,8 | 13,5 | 13,4 | 12,9 | 12,1 | 12,1 | 12,9 | 13,7 |
| Shahar | 3,5 | 3,6 | 4,9 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,9 | 5,2 |
| qishloq | 9,3 | 9,9 | 8,5 | 8,4 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 8,5 |
| Nikohlar soni | 5,9 | 5,7 | 6,3 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,7 | 7,6 |
| Nikoh koeffitsienti | 8,5 | 8,1 | 8,5 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| Oilalarning o‘rtacha kattaligi | ||||||||
| Aholining o‘rtacha umr ko‘rish darajasi | 68,5 | 69,0 | 69,0 | 70,0 | 70,2 | 70,2 | 70,4 | 70,6 |
| erkak | 66,5 | 67,2 | 67,6 | 67,9 | 68,2 | 68,2 | 68,1 | 68,0 |
| ayol | 71,9 | 71,3 | 72,0 | 72,2 | 72,5 | 72,5 | 72,7 | 72,9 |

Sirdaryo viloyatida 2007-2014 yillarda asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar
| t/r | Tarmoqlar | 2007 y | 2008 y | 2009 y | 2010 y | 2011 y | 2012 y | 2013 y | 2014 y | 2014 yilda 2007 yilga nisbatan, % |
| 1. | YaHM | 651,9 | 796,5 | 960,3 | 1253,2 | 1266,6 | 1793,8 | 2209,4 | 2691,8 | 176,7 |
| o‘tgan yilning mos davriga nisbatan % da | 104,4 | 108,1 | 106,3 | 111,7 | 109,4 | 109,9 | 107,0 | 107,0 | х | |
| 2. | Iste’mol narxlari indeksi (INI) | |||||||||
| o‘tgan yil dekabr oyiga nisbatan, % | 107,4 | 106,4 | 107,3 | 106,8 | 107,5 | 106,5 | 106,7 | х | ||
| 3. | Sanoat mahsulotlari xajmi, mlrd.so‘m | 449,8 | 564,9 | 681,9 | 806,6 | 1061,7 | 1348,3 | 1743,3 | 2024,4 | 150,8 |
| o‘tgan yilning mos davriga nisbatan % da | 105,1 | 103,5 | 103,3 | 108,1 | 112,4 | 110,1 | 102,1 | 103,3 | х | |
| 4. | Xalq iste’moli mollari xajmi, mlrd.so‘m | 78,7 | 111,4 | 135,7 | 157,6 | 280,9 | 335,0 | 545,6 | 671,4 | 2,5 м.к |
| o‘tgan yilning mos davriga nisbatan % da | 119,4 | 117,9 | 107,3 | 107,5 | 142,3 | 106,6 | 110,9 | 110,8 | х | |
| 5. | Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari xajmi, mlrd.so‘m | 345,5 | 419,5 | 510,2 | 601,5 | 764,8 | 929,4 | 1192,4 | 1464,7 | 4,2 м.к |
| o‘tgan yilning mos davriga nisbatan % da | 102,0 | 106,5 | 105,3 | 106,5 | 108,4 | 106,6 | 105,8 | 106,7 | х | |
| 6. | Kapital qo‘yilmalar xajmi, mlrd.so‘m | 89,1 | 154,1 | 207,3 | 383,1 | 564,7 | 628,3 | 804,7 | 920,4 | 4,4 м.к |
| o‘tgan yilning mos davriga nisbatan % da | 96,1 | 147,4 | 140,0 | 166,2 | 123,2 | 93,6 | 106,5 | 105,1 | х | |
| 7. | Pudrat ishlari xajmi, mlrd.so‘m | 48,4 | 59,6 | 79,1 | 134,9 | 168,0 | 230,3 | 313,0 | 378,5 | х |
| o‘tgan yilning mos davriga nisbatan % da | 93,1 | 127,8 | 111,5 | 154,7 | 110,0 | 121,2 | 113,8 | 109,7 | 3,7 м.к | |
| 8. | Chakana savdo aylanmasi xajmi, v mlrd.so‘m | 163,9 | 230,8 | 297,6 | 411,1 | 524,1 | 672,9 | 806,4 | 1026,1 | 2,8 м.к |
| o‘tgan yilning mos davriga nisbatan % da | 128,0 | 126,4 | 116,3 | 121,2 | 116,1 | 112,6 | 105,7 | 115,4 | х | |
| 9. | Xizmatlar - jami, mlrd.so‘m | 138,3 | 224,7 | 300,6 | 372,9 | 544,0 | 693,8 | 911,9 | 1124,5 | 8 м.к |
| o‘tgan yilning mos davriga nisbatan % da | 135,4 | 131,0 | 109,6 | 112,3 | 125,9 | 113,9 | 115,2 | 115,9 | х | |
| 9а. | shu jumladan, pullik xizmat ko‘rsatish, mlrd.so‘m | 45,6 | 59,1 | 77,7 | 96,7 | 144,7 | 191,0 | 243,7 | 305,3 | 6,5 м.к |
| o‘tgan yilning mos davriga nisbatan % da | 135,7 | 119,3 | 107,1 | 108,6 | 129,6 | 114,4 | 114,5 | 112,6 | х | |
| 10. | Tashqi savdo aylanmasi, mln. AQSh dollari | 131,1 | 124,2 | 112,4 | 250,3 | 176,7 | 270,5 | 323,1 | 437,2* | 3,3 м.к |
| o‘tgan yilning mos davriga nisbatan % da | 109,0 | 94,7 | 90,6 | 222,6 | 70,6 | 153,1 | 119,5 | 135,3 | х | |
| 2007 й | 2008 й | 2009 й | 2010 й | 2011 й | 2012 й | 2013 й | 2014 й | |||
| 11. | Eksport, mln. doll | 111,0 | 85,4 | 66,8 | 149,1 | 102,6 | 133,6 | 195,6 | 222,9 | 2,0 м.к |
| o‘tgan yilning mos davriga nisbatan % da | 103,1 | 76,9 | 78,3 | 223,1 | 68,8 | 130,2 | 146,4 | 113,9 | х | |
| 11а. | shu jumladan, hududiy eksport, mln. AQSh dollari | 7,0 | 11,7 | 12,2 | 42,4 | 26,1 | 32,4 | 55,3 | 82,8 | 11,8 м.к |
| o‘tgan yilning mos davriga nisbatan % da | 100,0 | 167,1 | 104,3 | 347,5 | 61,6 | 124,1 | 170,7 | 149,7 | х | |
| 12. | Import, mln. AQSh dollari | 20,1 | 38,8 | 45,6 | 101,2 | 74,1 | 136,9 | 127,5 | 214,2* | 10,6 м.к |
| o‘tgan yilning mos davriga nisbatan % da | 159,2 | 192,6 | 117,7 | 221,8 | 73,2 | 184,7 | 93,2 | 168,0 | х | |
| 13. | Tashqi savdo aylanmasi saldosi (+, -) | 90,9 | 46,6 | 21,2 | 47,9 | 28,5 | -3,3 | 68,1 | 8,7 | х |
| *) yanvar-noyabr xolatiga |


Muvaffaqiyat
hikoyalari
Yutuqlar tarixi
“Peng Sheng” qo'shma korxonasi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2009 yil 24 iyundagi PQ-1139-sonli qaroriga asosan Xitoy davlati bilan xamkorlikda tashkil etilgan
Investitsiya
loyihalari
Investitsiya loyihalari samaralari
O'zbekiston Milliy matbuot markazida “O'zfarmsanoat” davlat aksiyadorlik konserni tomonidan farmatsevtika sanoatiga xorijiy investitsiyalarni jalb etish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar va istiqboldagi vazifalarga bag'ishlangan matbuot anjumani o'tkazildi.
Amalga oshirilgan
loyihalar
Barqarorlikni ta’minlash yo‘lida
Aholi o'rtasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishga qiziqish tobora ortib bormoqda. Toshkent shahrida joriy yilning o'tgan davrida 3700 dan ortiq yangi tadbirkorlik subyektining ro'yxatga olingani buning dalilidir. Ayni vaqtda ularning oldidagi mavjud to'siq va g'ovlarni bartaraf etish korxonalar faoliyati barqarorligini ta'minlash va yanada rivojlantirishda muhim o'rin tutadi.
Foto lavhalar